| こだわりキャンプ術トップ ≫ まとめ編 目次≫ 1996年 サマリー | Last updated: 2007.8.26 |
キャンプ場名をクリックするとキャンプ場ガイドへ飛びます。
| 月日 | 主な行動 | キャンプ場 | 利用料 | 温泉 | 天気 朝昼夜 | 気温 朝/夜 | |
| 1. | 7/6(土) | 自宅→東京・有明埠頭→フェリー | (船中泊) | - | - | ◎◎◎ | ℃ |
| 2. | 7/7(日) | フェリー | (船中泊) | - | - | ◎◎◎ | - |
| 3. | 7/8(月) | 苫小牧→えりも岬→池田 | 生きがいの丘キャンプ場 | 618 | ★ | ●●● | -/18 |
| 4. | 7/9(火) | 池田→帯広→新得→池田 | 生きがいの丘キャンプ場 | 618 | ★ | ●●● | 12/18 |
| 5. | 7/10(水) | 池田→足寄→北見→網走 | オホーツク公園てんとらんど | 2,500 | - | ◎◎◎ | 17/17 |
| 6. | 7/11(木) | 網走(北方民族博物館、オホーツク水族館、ほか) | オホーツク公園てんとらんど | 2,500 | - | ●●● | 19/- |
| 7. | 7/12(金) | 網走→美幌→弟子屈 | 桜ヶ丘森林公園 | 2,000 | ★ | ●◎○ | -/- |
| 8. | 7/13(土) | 弟子屈→摩周湖→川湯→弟子屈 | 桜ヶ丘森林公園 | 2,000 | ★ | ◎|○ | -/- |
| 9. | 7/14(日) | 弟子屈→美幌→北見→層雲峡→旭川→美瑛 | 美瑛町自然の村 | 400 | ★ | ○|◎ | -/- |
| 10. | 7/15(月) | 美瑛→旭川(ユーカラ織美術館、博物館など)→美瑛 | 美瑛町自然の村 | 400 | ★ | ●◎◎ | 15/19 |
| 11. | 7/16(火) | 美瑛→富良野→美瑛 | 美瑛町自然の村 | 400 | ★ | ◎○◎ | -/- |
| 12. | 7/17(水) | 美瑛→富良野→滝川→札幌→小樽→余市→黒松内 | 歌才オートキャンプ場ルピック | 3,800 | ★ | ◎|○ | -/20 |
| 13. | 7/18(木) | 黒松内→ニセコ→黒松内 | 歌才オートキャンプ場ルピック | 2,200 | ★ | ◎|○ | 20/- |
| 14. | 7/19(金) | 黒松内→中山峠→札幌 | オートリゾート滝野 | 2,600 | - | ◎○○ | 22/26 |
| 15. | 7/20(土) | 札幌→小樽→札幌 | オートリゾート滝野 | 2,600 | - | ○○○ | -/- |
| 16. | 7/21(日) | 札幌→苫小牧→フェリー | (船中泊) | - | - | ○●◎ | - |
| 17. | 7/22(月) | フェリー→東京・有明埠頭→自宅 | - | - | - | ○○ | - |
| 利用料: | 大人2人、テントの料金 |
|---|---|
| 温泉: | 近くの温泉を利用した場合は★ |
| 天気: | ○晴、◎曇り、●雨、|時々 |
| 走行距離 | 2,995km | ||||
| ガソリン使用量 | 200 l | ||||
| 持ってきてよかったもの |
| 使わなかったもの |
| あればよかったもの |
| |